Problemas com a Física? Abaixo você encontra todas as fórmulas dessa matéria que para mim é um pesadelo do além...
Cinemática
Velocidade | ||
Velocidade Média | ||
Movimento uniforme | ||
Função horária do deslocamento | ||
Movimento uniformemente variado | ||
Aceleração média | ||
Função horária da velocidade | ||
Função horária da posição em função do tempo | ||
Equação de Torricelli | ||
Movimento Vertical | ||
Função horária da velocidade no movimento vertical | ||
Função horária da posição em função do tempo no movimento vertical | ||
Equação de Torricelli no movimento vertical | ||
Movimento Oblíquo | ||
Função horária da posição horizontal | ||
Componente horizontal da velocidade inicial | ||
Função horária da posição vertical | ||
Componente vertical da velocidade inicial | ||
Alcance máximo do projétil horizontalmente | ||
Movimento circular | ||
Posição angular | ||
Deslocamento angular | ||
Velocidade angular | ||
Aceleração angular | ||
Função horária da posição angular no movimento circular uniforme | ||
Função horária da velocidade angular | ||
Função horária da posição angular | ||
Equação de Torricelli para movimento circular | ||
Aceleração centrípeta |
Dinâmica
Leis de Newton | ||
Força Resultante | ||
1ª Lei de Newton | Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento e um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. | |
2ª Lei de Newton | ||
2ª Lei de Newton vetorial | ||
3ª Lei de Newton | ||
Força Peso | ||
Peso de um corpo | ||
Força de Atrito | ||
Força de atrito estático | ||
Força de atrito dinâmico | ||
Força Elástica | ||
Lei de Hooke | ||
Força Centrípeta | ||
Força centrípeta | ||
Trabalho de um força | ||
Trabalho | ||
Potência | ||
Potência média | ||
Potência intantânea | ||
Energia | ||
Energia cinética | ||
Energia potencial gravitacional | ||
Energia potencial elástica | ||
Energia Mecânica | ||
Impulso e quantidade de movimento | ||
Impulso | ||
Quantidade de movimento | ||
Teorema do impulso | ||
Conservação da quantidade de movimento |
Estática
Equilíbrio | ||
Equilíbrio estático | ||
Equilíbrio dinâmico | ||
Estática de um ponto | ||
Estática de um ponto | ||
Estática de um corpo rígido | ||
Centro de massa | ||
Momento de uma força - Torque | ||
Estática de um corpo |
Hidrostática
Pressão | ||
Pressão em uma superfície | ||
Densidade | ||
Pressão hidrostática | ||
Teorema de Stevin | ||
Teorema de Pascal | "O acréscimo de pressão exercida num ponto em um líquido ideal em equilíbrio se transmite integralmente a todos os pontos desse líquido e às paredes do recipiente que o contém." | |
Empuxo | ||
Empuxo | ||
Peso aparente |
Gravitação Universal
Força gravitacional | ||
Força Gravitacional | ||
Constante de gravitação universal | ||
Leis de Kepler | ||
1ª Lei de Kepler - Lei das Órbitas | "Os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, que ocupa um dos focos da elipse." | |
2ª Lei de Kepler - Lei das Áreas | "O segmento que une o sol a um planeta descreve áreas iguais em intervalos de tempo iguais." | |
3ª Lei de Kepler - Lei dos Períodos |
Termometria
Escalas termométricas | ||
Escala Fahrenheit | ||
Escala Kelvin | ||
Conversões entre escalas | ||
Celsius para Fahrenheit | ||
Fahrenheit para Celsius | ||
Celsius para Kelvin | ||
Kelvin para Celsius |
Calorimetria
Calor | ||
Calor sensível | ||
Calor latente | ||
Capacidade térmica | ||
Troca de calor | ||
Equilíbrio térmico | ||
Propagação de calor | ||
Fluxo de Calor | ||
Condução | Acontece quando o calor se propaga através de um meio condutor térmico. | |
Convecção | É o fenômeno no qual o calor se propaga por meio do movimento de massas fluidas de densidades diferentes. | |
Irradiação | É a propagação de energia térmica que não necessita de um meio material para acontecer, pois o calor se propaga através de ondas eletromagnéticas. |
Estudo dos gases
Transformações | ||
Transformação isobárica | ||
Transformação isométrica | ||
Transformação isotérmica | ||
Transformação adiabática | ||
Equação de Clapeyron | ||
Equação de Clapeyron - Equação geral de estado | ||
Numero de mols | ||
Constante universal dos gases perfeitos | ||
Lei geral dos gases perfeitos | ||
Lei geral dos gases perfeitos |
Termodinâmica
Energia interna | ||
Energia interna | ||
Variação da energia interna | ||
Trabalho de um gás | ||
Trabalho de um gás | ||
Trabalho de um gás sob pressão constante | ||
Trabalho de um gás sob temperatura constante | ||
Trabalho de um gás sob volume constante | ||
Trabalho de um gás em uma transformação adiabática | ||
Leis da Termodinâmica | ||
1ª Lei da termodinâmica | ||
2ª Lei da termodinâmica | "O calor não pode fluir, de forma espontânea, de um corpo de temperatura menor, para um outro corpo de temperatura mais alta." | |
"É impossível a construção de uma máquina que, operando em um ciclo termodinâmico, converta toda a quantidade de calor recebido em trabalho." | ||
"A entropia não pode diminuir em um sistema fechado." | ||
Máquinas térmicas | ||
Trabalho em uma máquina térmica | ||
Rendimento de uma máquina térmica | ||
Ciclo de Carnot | ||
Trabalho no ciclo de Carnot | ||
Rendimento de uma máquina de Carnot |
Dilatação
Dilatação dos sólidos | ||
Diltação linear | ||
Dilatação superficial | ||
Coeficiente de dilatação superficial | ||
Dilatação volumétrica | ||
Coeficiente de dilatação volumétrica | ||
Dilatação dos líquidos | ||
Dilatação aparente | ||
Dilatação do recipiente | ||
Dilatação real | ||
Coeficiente de dilatação real |
Entropia
Entropia | ||
Variação de entropia | ||
Óptica
Reflexão da Luz | ||
Lei da refração | ||
Espelhos | ||
Espelhos planos | Imagem virtual, direta e de tamanho igual ao objeto. | |
Associação de espelhos planos | ||
Espelhos convexos e lentes convergente | Imagem virtual, direta e menor que o objeto. | |
Equação de Gauss | ||
Ampliação | ||
Refração da Luz | ||
Índice de refração absoluto em um meio | ||
Lei de Snell-Descartes | ||
Índice relativo de refração entre dois meios |
MHS
Movimento periódico e oscilatório | ||
Período do movimento | ||
Frequência do movimento | ||
Equivalência entre frequência e período | ||
Funções horárias | ||
Elongação | ||
Velocidade | ||
Aceleração | ||
Pulsação | ||
Força no MHS | ||
Força | ||
Constante de força do MHS | ||
Pulsação | ||
Período do movimento | ||
Frequência do movimento | ||
Oscilador massa-mola | ||
Força | ||
Período | ||
Pêndulo simples | ||
Força | ||
Período |
Ondas
Classificação das Ondas | ||
Ondas mecâncas | São ondas em que a propagação envolve o transporte de energia cinética e potencial e são dependentes da elasticidade do meio. | |
Ondas eletro - magnéticas | São as ondas geradas por oscilação das cargas elétricas, em que a propagação não depende do meio em que são propagadas, por isso podem acontecer no vácuo. | |
Ondas Longitudinais | São as ondas casadas por vibrações na mesma direção da propagação. | |
Ondas Transversais | São as ondas causadas por vibrações perpendiculares à direção de propagação. | |
Ondas unidimensionais | São as que se propagam em apenas uma direção, como as ondas em cordas e molas esticadas | |
Ondas bidimensionais | São aquelas que se propagam por uma superfície, como as água em um lago quando se joga uma pedra; | |
Ondas tridimensionais | São capazes de se propagar em todas as dimensões, como a luz e o som. | |
Velocidade de propagação das ondas | ||
Velocidade de propagação | ||
Reflexão das ondas | ||
1ª Lei da Reflexão | O raio incidente, o raio refletido e a reta perpendicular à superfície refletora no ponto de incidência estão contidos sempre no mesmo plano. | |
2ª Lei da Reflexão | Os ângulos formados entre o raio incidente e a reta perpendicular e entre o raio refletido e a reta perpendicular têm sempre a mesma medida. | |
Refração das ondas | ||
1ª Lei da Refração | O raio incidente, a reta perpendicular à fronteira no ponto de incidência e o raio refratado estão contidos no mesmo plano. | |
Lei de Snell | ||
Superposição de ondas | ||
Elongação | ||
Amplitude |
Acústica
Velocidade de propagação do som em meios gasosos | ||
Velocidade de propagação | ||
Velocidade de propagação em um mesmo gás com diferentes temperaturas | ||
Intervalo acústico | ||
Intervalo entre dois sons | ||
Intensidade sonora | ||
Intensidade sonora | ||
Limiar da sensação audível (LSA) | ||
Limiar da sensação dolorosa (LSD) | ||
Nível Sonoro | ||
Tubos sonoros | ||
Tubos abertos | ||
Tubos fechados | ||
Efeito Doppler | ||
Frequência sob efeito Doppler |
Eletrostática
Cargas elétricas | ||
Carga elétrica elementar | ||
Carga elétrica | ||
Eletrização | ||
Eletrização por atrito | Ambos os corpos eletrizados ficam com cargas de módulo igual, porém com sinais opostos. | |
Eletrização por contato | O cálculo da carga resultante após o processo é dado pela média aritmética entre a carga dos condutores em contato. | |
Eletrização por indução eletrostática | O processo é dividido em três etapas: 1ª etapa: Um bastão eletrizado é aproximado de um condutor inicialmente neutro, pelo princípio de atração e repulsão, os elétrons livres do induzido são atraídos/repelidos dependendo do sinal da carga do indutor. 2ª etapa: Liga-se o induzido à terra, ainda na presença do indutor. 3ª etapa: Desliga-se o induzido da terra, fazendo com que sua única carga seja a do sinal oposto ao indutor. | |
Força de interação entre cargas | ||
Lei de Coulomb | ||
Constante elétrica no vácuo | ||
Campo elétrico | ||
Intensidade do campo elétrico | ||
Potencial elétrico | ||
Energia potencial elétrica | ||
Potencial elétrico | ||
Trabalho de uma força elétrica | ||
Diferença de potencial | ||
Eletrodinâmica
Corrente elétrica | ||
Intensidade da corrente elétrica | ||
Continuidade da corrente elétrica | Quando houver "opções de caminho" em um condutor a corrente anterior a eles serão iguais à soma das correntes em cada parte das subdivisões. | |
Resistência elétrica | ||
Resistência elétrica | ||
Condutância elétrica | ||
Associação de resistores | ||
Série | ||
Paralela | ||
Mista | Em cada parte do circuito, a tensão (U), resistência (R) e intensidade da corrente (i) serão calculadas com base no que se conhece sobre circuitos série e paralelos, e para facilitar estes cálculos convém reduzir ou redesenhar os circuitos, utilizando resistores resultantes para cada parte. | |
Efeito Joule | ||
Aquecimento causado por efeito Joule | ||
Potência elétrica | ||
Potência | ||
Consumo de energia elétrica | ||
Consumo de energia |
Indução magnética
Fluxo de indução magnética | ||
Fluxo de indução | ||
Lei de Faraday-Neumann | ||
Força eletromotriz | ||
Transformadores | ||
Quanto ao número de espiras | | |
Conservação da potência |
Macetes para lembrar-se de fórmulas de física
Mecânica
- Sempre sonhei em ver-te. (Deslocamento no movimento uniforme)
- Sentado no sofá, vendo televisão até meia noite. (Função horária do deslocamento no MUV)
- Vovô é ateu. (Função horária da velocidade no MUV)
- Vi você mais 2 amigos num triângulo sentimental. (Equação de Torricelli)
- Física me assusta! (2ª Lei de Newton)
- Tenho fé em Deus. (Trabalho com deslocamento no mesmo sentido da força)
- Que move. (Quantidade de movimento)
- Ei! Pedro, Maria gosta de homem. (Energia potencial gravitacional)
Calorimetria
- Que macete! (Quantidade de calor sensível)
- Que moleza! (Quantidade de calor latente)
- Croquete. (Capacidade térmica)
- Para você não rir tanto (Equação de Clapeyron)
- Para viver tranqüilo é preciso viver trabalhando. (Lei geral dos gases perfeitos)
Ondulatória
- Vamos lamber ferida! (velocidade de propagação de ondas)
- Fofoca a vizinha vem ouvir, fofoca a vizinha vem fazer! (efeito Doppler)
Óptica
- Uma flor = uma pétala mais uma petalinha. (Equação de Gauss)
Eletromagnetismo
- Fiquei elegante querida! (Campo elétrico)
- Quero te iludir! (Intensidade da corrente)
Fonte: Só Física
Precisa estudar inglês tb?
Acesse meu outro blog: Pocket English e divirta-se!
Muito grato pela visita, bons estudos e boa sorte!
Deixe seus comentários.
Fique com Deus,
Seja bem-vindo(a) e volte sempre...
Roberto Santos
Deixe seus comentários.
Fique com Deus,
Seja bem-vindo(a) e volte sempre...
Roberto Santos
5 comentários:
Me salvou!
Nossa adorei, era tudo que estava precisando ;) Vou indicar com certeza ;)
SOU PROFESSORA E COMECEI COM FISICA AGORA E É BOM TER AS FORMULAS SEPARADAS PARA OS ALUNOS
OBRIGADA
Me ajudou, precisava relembrar disso tudo! ^_^
ME AJUDOU MUITO, IMPRIMI AS FORMULAS E CARREGO SEMPRE COMIGO ! OBG
Postar um comentário